Information om fastigheten: | |
Byggnadsår | 1945, ombyggnadsår 1986 |
Fastighetsbeteckning | Torp 24:4 |
Organisationsnummer | 769615-9016 |
Antal bostadsrätter | 26, ca 1 630 kvm |
Antal hyresrätter | 4, ca 240 kvm |
Antal lokaler | 5, ca 123 kvm |
Parkeringsplatser, kostnad, kö. | 34 stycken, varav 16 med elladdning. Pris/månad utan el: 570 kr för medlemmar och 885 kr exkl. moms för övriga. Pris/månad med el: 640 kr för medlemmar, 985 kr exkl. moms för övriga. Se separat information om kölista på föreningens hemsida. |
Energideklaration | Genomförd |
OVK | Genomförd 2018 |
Ekonomisk förvaltare | Fastum UBC Förvaltning |
Teknisk förvaltare | Wira Fastighetsservice AB |
Avgift: | |
Värme | Ingår |
Vatten | Ingår |
TV (Basutbud Telenor) | Ingår, avgift specificeras på hyresavi |
Bredband (Telenor) | Ingår, avgift specificeras på hyresavi |
Bostadsrättstillägg till hemförsäkring | Ingår |
Allmänna utrymmen: | |
Förråd | Föreningen tillhandahåller förråd till bostaden. |
Tvättstuga | 2 st tvättmaskiner, 1st torktumlare, 1 st torkrum, 1 st mangelrum. |
Cykelrum | 2 st cykelrum i källare samt en cykelparkering utomhus. |
Uteplats | Sittgrupp med grillmöjlighet. |
Underhåll: | |
Planerat underhåll | Se ekonomisk plan, teknisk besiktning WBK. |
Tomträtt | |
Omförhandlat till | 2025 |
Föreningens lån | |
3 lån | Ränta 1,30% Belopp 8 174 241 kr Ränta 4,87% Belopp 4 200 000 kr Ränta 480% Belopp 3 700 000 kr |
Hemsida: | |
Brf Anders Zornsgatan 21 | www.brfaz21.se |
Överlåtelsehandlingar & pantsättningshandlingar: | |
Skickas till | Fastum UBC Förvaltning AB Att: BRF Anders Zornsgatan 21 Svartbäcksgatan 1B Box 904 751 09 Uppsala |
Överlåtelseavgift är för närvarande | 1388 kr, betalas av köparen |
Pantsättningsavgift är för närvarande | 555 kr / pantsättning, betalas av pantsättaren |
Kontaktuppgifter: | |
Styrelsen | styrelsen@brfaz21.se |
Teknisk förvaltare, Wira Fastighetsservice | 031-19 17 08 |
Ekonomisk förvaltare, Fastum UBC Förvaltning | 018-563240, kundsupport@fastum.se |